本レポートは、当社が運営する7つのWebサイトへの生成AIクローラーの来訪状況を、29日間・52,109リクエストにわたって実測したものです。
調査概要
| 調査名 | 生成AIクローラーの実来訪ログ分析 ― 自社運営7サイト・29日間の全リクエスト実測 |
|---|---|
| 実施主体 | 株式会社MRI |
| 調査対象 | 当社が運営する7つのWebサイト(在日外国人向け生活情報サイト、在日外国人向け金融情報サイト、外国人採用情報サイト、行政書士向け在留管理クラウドの製品サイト、外国人雇用企業向け在留管理クラウドの製品サイト、AI導入支援サイト、コーポレートサイト) |
| 調査期間 | 2026年8月28日から2026年9月25日までの29日間 |
| サンプルサイズ | 14種類のボットによる合計52,109リクエスト |
| 調査方法 | 各サイトのアクセスログからユーザーエージェント文字列をもとに集計 |
調査の背景
生成AIによる情報検索が広がるなか、「自社サイトに生成AIのクローラーがどれだけ来ているのか」を知る手段は限られています。Search Consoleの生成AIパフォーマンスレポートは2026年8月31日に全世界へ展開されましたが、対象はGoogleのAI OverviewsとAI Modeに限られ、表示回数のみで、クリック数も掲載順位も表示されません。そこで当社は、自社サーバーのアクセスログという直接の記録から、生成AIのクローラーが実際にどれだけ訪れているかを測定しました。
主な調査結果
結果1:Google検索に1ページも登録されていないサイトにも、生成AIのクローラーは訪れていた
当社の外国人採用情報サイトは、2026年9月23日時点でGoogle Search ConsoleのURL検査により全23ページを調べたところ、検索結果への登録は0ページ(登録率0%)でした。しかしこのサイトには、調査期間中に2,997件の生成AIクローラーの来訪がありました。うち794件は、AIが回答を作成する際にページを取得するタイプのアクセスです。
一方、同じ手法で調べて登録率96%(73ページ中70ページ)だったAI導入支援サイトへの来訪は2,747件、うち回答作成時の取得は507件でした。
登録率0%のサイトのほうが、登録率96%のサイトよりも来訪件数が多いという結果になりました。当社の7サイトの範囲では、Google検索への登録率と生成AIクローラーの来訪件数は連動していません。
| サイト | Google登録 | 登録率 | AI来訪 合計 | うち回答生成時 |
|---|---|---|---|---|
| gaikokujin-saiyo.m-ri.co.jp | 0/23 | 0% | 2,997 | 794 |
| chiba-ai.m-ri.co.jp | 70/73 | 96% | 2,747 | 507 |
| gyosei-chiba.m-ri.co.jp | 10/11 | 91% | 1,273 | 496 |
| visacrm.m-ri.co.jp | 0/13 | 0% | 737 | 30 |
※ life / money / m-ri.co.jp はGSCのindex全数実測を行っていないため、本表には含めていません。
💡 御社の場合の費用・効果は? 3分の無料AI業務診断でわかります。
🎯 無料で診断する →結果2:最も多かったのはChatGPTの回答作成時の取得で、全体の33.7%
ChatGPTが回答を作成する際の取得だけで、Googlebotの約2.7倍にあたる件数が記録されました。
| ボット | 分類 | life.m-ri.co.jp | m-ri.co.jp | money.m-ri.co.jp | gaikokujin-saiyo.m-ri.co.jp | chiba-ai.m-ri.co.jp | gyosei-chiba.m-ri.co.jp | visacrm.m-ri.co.jp | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT-User | 回答生成時の取得 | 7,493 | 6,005 | 2,254 | 794 | 493 | 484 | 25 | 17,548 | 33.7% |
| Bingbot | インデックス・学習 | 3,887 | 478 | 1,993 | 882 | 405 | 130 | 92 | 7,867 | 15.1% |
| Googlebot | インデックス・学習 | 3,128 | 2,684 | 220 | 74 | 350 | 79 | 60 | 6,595 | 12.7% |
| Bytespider | インデックス・学習 | 1,845 | 1,096 | 1,448 | 523 | 398 | 213 | 195 | 5,718 | 11.0% |
| Applebot | インデックス・学習 | 2,178 | 268 | 905 | 87 | 106 | 40 | 40 | 3,624 | 7.0% |
| OAI-SearchBot | インデックス・学習 | 1,019 | 504 | 752 | 392 | 268 | 139 | 121 | 3,195 | 6.1% |
| PerplexityBot | インデックス・学習 | 1,023 | 483 | 313 | 82 | 148 | 19 | 21 | 2,089 | 4.0% |
| ClaudeBot | インデックス・学習 | 567 | 707 | 197 | 38 | 187 | 16 | 37 | 1,749 | 3.4% |
| Amazonbot | インデックス・学習 | 611 | 153 | 315 | 27 | 163 | 23 | 18 | 1,310 | 2.5% |
| Meta-AI | インデックス・学習 | 733 | 327 | 57 | 6 | 65 | 14 | 11 | 1,213 | 2.3% |
| GPTBot | インデックス・学習 | 137 | 142 | 145 | 67 | 138 | 70 | 100 | 799 | 1.5% |
| Perplexity-User | 回答生成時の取得 | 13 | 114 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 158 | 0.3% |
| CCBot | インデックス・学習 | 18 | 60 | 3 | 25 | 6 | 19 | 5 | 136 | 0.3% |
| Google-Extended | インデックス・学習 | 6 | 74 | 0 | 0 | 6 | 15 | 7 | 108 | 0.2% |
| 合計 | — | 22,658 | 13,095 | 8,602 | 2,997 | 2,747 | 1,273 | 737 | 52,109 | 100.0% |
結果3:事業者によってクローラーの性格が大きく異なる
Perplexityは、インデックス作成のために巡回するPerplexityBotが2,089件だったのに対し、回答作成時に取得するPerplexity-Userは158件で、約13分の1でした。一方OpenAIは、回答作成時の取得(ChatGPT-User 17,548件)が、インデックス・学習用の巡回(OAI-SearchBot 3,195件とGPTBot 799件の合計3,994件)を大きく上回りました。
「AIクローラー」として一括りに扱うと、事業者ごとのこうした違いを見落とすことになります。
なお、ByteDanceのBytespiderが5,718件で全体の4番目に入っていました。当社の7サイトの範囲では、Bytespiderは無視できない規模でした。
日別の推移
以下は、調査期間29日間の日別集計です。
| 日付 | life.m-ri.co.jp | m-ri.co.jp | money.m-ri.co.jp | gaikokujin-saiyo.m-ri.co.jp | chiba-ai.m-ri.co.jp | gyosei-chiba.m-ri.co.jp | visacrm.m-ri.co.jp | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 704 | 892 | 353 | 97 | 81 | 437 | 26 | 2,590 |
| 2026-08-29 | 596 | 541 | 215 | 88 | 97 | 23 | 35 | 1,595 |
| 2026-08-30 | 634 | 499 | 293 | 97 | 95 | 46 | 28 | 1,692 |
| 2026-08-31 | 602 | 446 | 232 | 69 | 76 | 10 | 14 | 1,449 |
| 2026-09-01 | 741 | 494 | 237 | 83 | 125 | 16 | 10 | 1,706 |
| 2026-09-02 | 756 | 428 | 242 | 97 | 104 | 25 | 6 | 1,658 |
| 2026-09-03 | 769 | 458 | 258 | 124 | 97 | 29 | 17 | 1,752 |
| 2026-09-04 | 893 | 410 | 294 | 103 | 106 | 32 | 17 | 1,855 |
| 2026-09-05 | 847 | 414 | 334 | 93 | 108 | 28 | 24 | 1,848 |
| 2026-09-06 | 781 | 422 | 313 | 83 | 89 | 19 | 8 | 1,715 |
| 2026-09-07 | 904 | 452 | 282 | 132 | 104 | 13 | 18 | 1,905 |
| 2026-09-08 | 1,209 | 773 | 336 | 82 | 121 | 20 | 12 | 2,553 |
| 2026-09-09 | 1,103 | 667 | 380 | 119 | 112 | 22 | 32 | 2,435 |
| 2026-09-10 | 1,223 | 483 | 512 | 113 | 85 | 29 | 19 | 2,464 |
| 2026-09-11 | 867 | 585 | 339 | 129 | 121 | 45 | 26 | 2,112 |
| 2026-09-12 | 788 | 330 | 348 | 109 | 99 | 14 | 32 | 1,720 |
| 2026-09-13 | 595 | 556 | 290 | 94 | 102 | 33 | 25 | 1,695 |
| 2026-09-14 | 907 | 393 | 343 | 130 | 98 | 24 | 42 | 1,937 |
| 2026-09-15 | 801 | 377 | 342 | 133 | 84 | 25 | 22 | 1,784 |
| 2026-09-16 | 693 | 338 | 301 | 124 | 80 | 25 | 34 | 1,595 |
| 2026-09-17 | 797 | 439 | 282 | 108 | 91 | 29 | 22 | 1,768 |
| 2026-09-18 | 748 | 341 | 336 | 142 | 69 | 30 | 34 | 1,700 |
| 2026-09-19 | 699 | 276 | 239 | 101 | 67 | 30 | 26 | 1,438 |
| 2026-09-20 | 662 | 273 | 203 | 87 | 62 | 16 | 13 | 1,316 |
| 2026-09-21 | 614 | 272 | 243 | 77 | 62 | 22 | 23 | 1,313 |
| 2026-09-22 | 609 | 568 | 260 | 88 | 77 | 28 | 26 | 1,656 |
| 2026-09-23 | 768 | 437 | 262 | 76 | 157 | 135 | 81 | 1,916 |
| 2026-09-24 | 663 | 248 | 288 | 110 | 90 | 33 | 35 | 1,467 |
| 2026-09-25 | 685 | 283 | 245 | 109 | 88 | 35 | 30 | 1,475 |
| 合計 | 22,658 | 13,095 | 8,602 | 2,997 | 2,747 | 1,273 | 737 | 52,109 |
| 日付 | life.m-ri.co.jp | m-ri.co.jp | money.m-ri.co.jp | gaikokujin-saiyo.m-ri.co.jp | chiba-ai.m-ri.co.jp | gyosei-chiba.m-ri.co.jp | visacrm.m-ri.co.jp | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 292 | 691 | 94 | 25 | 19 | 413 | 0 | 1,534 |
| 2026-08-29 | 230 | 346 | 72 | 17 | 17 | 1 | 0 | 683 |
| 2026-08-30 | 252 | 222 | 62 | 19 | 21 | 4 | 1 | 581 |
| 2026-08-31 | 312 | 252 | 118 | 22 | 25 | 1 | 0 | 730 |
| 2026-09-01 | 367 | 272 | 93 | 31 | 29 | 0 | 0 | 792 |
| 2026-09-02 | 317 | 259 | 93 | 34 | 23 | 3 | 0 | 729 |
| 2026-09-03 | 267 | 205 | 69 | 36 | 20 | 5 | 0 | 602 |
| 2026-09-04 | 275 | 193 | 82 | 36 | 30 | 7 | 0 | 623 |
| 2026-09-05 | 277 | 227 | 69 | 23 | 23 | 10 | 4 | 633 |
| 2026-09-06 | 250 | 185 | 81 | 23 | 15 | 2 | 0 | 556 |
| 2026-09-07 | 348 | 243 | 101 | 53 | 25 | 0 | 0 | 770 |
| 2026-09-08 | 631 | 549 | 83 | 25 | 33 | 5 | 0 | 1,326 |
| 2026-09-09 | 533 | 468 | 101 | 36 | 27 | 4 | 1 | 1,170 |
| 2026-09-10 | 428 | 362 | 93 | 34 | 21 | 2 | 0 | 940 |
| 2026-09-11 | 225 | 215 | 86 | 40 | 16 | 3 | 1 | 586 |
| 2026-09-12 | 176 | 123 | 82 | 14 | 10 | 1 | 1 | 407 |
| 2026-09-13 | 167 | 164 | 78 | 20 | 10 | 4 | 1 | 444 |
| 2026-09-14 | 360 | 163 | 137 | 50 | 18 | 3 | 1 | 732 |
| 2026-09-15 | 351 | 180 | 125 | 50 | 20 | 1 | 2 | 729 |
| 2026-09-16 | 277 | 180 | 92 | 38 | 18 | 0 | 0 | 605 |
| 2026-09-17 | 226 | 137 | 69 | 35 | 13 | 1 | 1 | 482 |
| 2026-09-18 | 193 | 82 | 81 | 35 | 9 | 4 | 1 | 405 |
| 2026-09-19 | 104 | 51 | 41 | 7 | 7 | 2 | 2 | 214 |
| 2026-09-20 | 122 | 54 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 219 |
| 2026-09-21 | 116 | 53 | 43 | 15 | 7 | 1 | 1 | 236 |
| 2026-09-22 | 83 | 83 | 39 | 13 | 3 | 2 | 0 | 223 |
| 2026-09-23 | 116 | 67 | 32 | 9 | 30 | 15 | 12 | 281 |
| 2026-09-24 | 100 | 51 | 53 | 17 | 4 | 1 | 1 | 227 |
| 2026-09-25 | 111 | 42 | 55 | 28 | 10 | 1 | 0 | 247 |
| 合計 | 7,506 | 6,119 | 2,254 | 794 | 507 | 496 | 30 | 17,706 |
本調査の限界
本調査には次の限界があります。
- 本調査が記録したのは「クローラーがページを取得した件数」です。取得されたことは、AIの回答にそのページが引用されたことを意味しません。引用されたかどうかは、本調査の方法では分かりません。
- ボットの判別はユーザーエージェント文字列のみで行っており、IPアドレスの逆引きによる正当性の検証は行っていません。ユーザーエージェントを偽装したアクセスが含まれている可能性があります。
- 対象は当社が運営する7サイトのみです。単一の事業者のサイト群を測定した結果であり、Web全体の傾向を示すものではありません。
- Google検索への登録率は2026年9月23日時点の測定値です。登録状況は変動します。
集計方法
各サイトのアクセスログから、リクエストのユーザーエージェント文字列をもとにボットを判別し、日別・ホスト別・ボット別に件数を集計しました。
「AIが回答を作る際に取得した件数」として集計したのは、ChatGPT-User と Perplexity-User の2種類です。これらは、利用者の質問に答えるためにAIがその場でページを取得する際に使われるものです。
それ以外のボット(OAI-SearchBot、GPTBot、PerplexityBot、ClaudeBot、Bytespider、Applebot、Amazonbot、Meta-AI、CCBot、Google-Extended、Googlebot、Bingbot)は、インデックス作成・学習のための巡回として集計しました。
本調査の集計データにはIPアドレスを含めておらず、公開もしていません。掲載しているのは集計値とサイトの区分のみです。
集計期間は、翌日以降の収集で値が確定した日のみを対象としています。
データに基づく施策にご関心のある方へ
更新履歴
2026年9月26日 公開(測定期間:2026年8月28日〜9月25日)